北京维乐口腔医院价格表来啦!看看不同项目收费情况,让你心里有底不花冤枉钱。在口腔健康日益受到重视的今天,了解口腔医院的收费标准至关重要。北京维乐口腔医院作为一家有名的口腔医疗机构,其价格表涵盖了种植牙、正畸、补牙、拔牙等多个项目,下面就为大家详细介绍。

北京维乐口腔医院价格表
种植牙价格表
| 种植体品牌 | 2025年价格(元/颗) | |
|---|---|---|
| 韩国登腾 | 2980 - 7880(部分报价),5700起(2024价目表) | |
| 韩国奥齿泰 | 3000起 | |
| 美国皓圣 | 7800 - 9800(部分报价),3800 - 5500(2024价目表) | |
| 德国Camlog | 9300起(2024价目表),9600(2024连锁价格表) | |
| 瑞士ITI | 8900 - 13000(2024价目表),12000起(2024价目表) | |

牙齿矫正价格表
| 矫正类型 | 2025年价格(元) | ||
|---|---|---|---|
| 传统金属托槽矫正 | 6500 - 8000起(2025价目表),12600起(部分报价),15000起 | ||
| 国产金属自锁托槽矫正 | 8000起(2025价目表) | ||
| 美国3M金属自锁托槽矫正 | 13000起(2025价目表) | ||
| 陶瓷半隐形矫正 | 15000左右(2025价目表) | ||
| 国产正雅隐形矫正 | 13000 - 18800不等(2025价目表) | ||
| 时代天使隐形矫正 | 16000 - 30000不等(2025价目表),32000起(2025价目表) | ||
| 23999 - 40000不等(2025价目表),19800起(基础版,2025连锁价格表) | |||

镶牙与补牙价格表
| 项目 | 2025年价格(元/颗) | ||
|---|---|---|---|
| 镶牙 - 固定局部义齿 | 4980起 | ||
| 镶牙 - 功能性义齿 | 5740起 | ||
| 镶牙 - 纯钛活动义齿 | 5960起 | ||
| 镶牙 - BPS吸附性义齿 | 价格根据具体情况而定 | ||
| 补牙 - 美国3M树脂 | 97 - 870左右,188起,330起 | ||
| 补牙 - 钴铬合金烤瓷冠 | 800 - 1500起,1500 | ||
| 补牙 - 国产烤瓷冠 | 3000起 | ||
其他项目价格表
| 项目 | 2025年价格(元) | |
|---|---|---|
| 超声波洗牙洁牙 | 40 - 396左右 | |
| 松动牙/残根拔除 | 59 - 99左右 | |
| 上颌正位智齿拔除 | 255 - 365左右 | |
| 下颌正位智齿拔除 | 472 - 665左右 | |
| 根管治疗 | 59 - 2680左右 | |
| 儿童窝沟封闭 | 39 - 166左右 | |
这些基础项目的价格相对较为透明,患者可以根据自己的口腔状况选择相应的服务。
总之,北京维乐口腔医院价格表来啦!通过以上介绍,大家对北京维乐口腔医院不同项目的收费情况有了更清晰的了解。医院的价格虽然因项目和材料不同而有所差异,但整体收费公开透明,患者可以根据自己的需求和预算选择合适的口腔医疗服务项目,做到心中有数,不花冤枉钱。
