福州维乐口腔门诊部是莆田系医院吗?不是,它正规靠谱,在当地口碑和技术都不错。在福州,牙齿问题可不能忽视,选择一家靠谱的口腔医院至关重要,福州维乐口腔门诊部就是众多牙友的优质之选。今天就带大家深入了解这家口腔机构。

福州维乐口腔门诊部基本情况
福州维乐口腔门诊部是一家国内连锁的正规口腔机构,是美维口腔旗下的子公司,也是福建医疗保险定点单位。它于2016年入驻福州,目前在福州市台江区、鼓楼区、晋安区、仓山区、马尾、闽侯、福清等地,一共拥有1家二级口腔医院及11家口腔门诊部连锁机构。医院内部设有口腔种植科、牙体牙髓病科、牙齿美白科、口腔颌面外科等相关科室,致力于为广大市民提供高品质一体化的口腔专科服务。

福州维乐口腔门诊部收费标准
以下是福州维乐口腔门诊部部分项目的收费参考:
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 3DS超薄瓷贴面 | 3688 - 8728 | 
| 牙齿瓷贴面 | 1679 - 12014 | 
| E - MAX | 2735 - 15129 | 
| 3D全瓷牙贴面 | 1435 - 17517 | 
| Mega隐形瓷贴面 | 2298 - 17375 | 
| 美国皓齿 | 1999 - 17392 | 
| 瓷贴面 | 2336 - 16395 | 
| 烤瓷牙补牙 | 1739 - 12021 | 
| 烤瓷牙种植 | 1728 - 25135 | 
| 全瓷牙种植 | 2504 - 32215 | 
| 合金烤瓷牙 | 2937 - 29284 | 
| 贵金属烤瓷牙 | 2708 - 25268 | 
| 二氧化锆全瓷牙 | 2613 - 31527 | 
| 镶牙 | 1841 - 12678 | 
| 牙冠 | 2729 - 28401 | 
| 前突牙 | 2487 - 31210 | 
| 内收牙 | 2950 - 28096 | 
| 牙齿脱落 | 2927 - 32338 | 
| 微创种植 | 2993 - 28932 | 
| 活动假牙 | 2826 - 30235 | 
| 假牙 | 2615 - 29447 | 
| 美容冠 | 1190 - 3095 | 
| 龅牙矫正 | 4935 - 11386 | 
| 地包牙矫正 | 4601 - 10587 | 
| 虎牙矫正 | 2463 - 12232 | 
| 牙齿不齐 | 1231 - 12670 | 
| 牙齿稀疏 | 1274 - 12418 | 
| 牙齿拥挤 | 4867 - 24105 | 
| 隐适美 | 8865 - 96136 | 
| 隐形正畸 | 7127 - 89177 | 
| 金属托槽矫正 | 8276 - 97787 | 
| 自锁托槽矫正 | 8138 - 81244 | 
| 透明托槽矫正 | 8108 - 103663 | 
| 透明隐形矫正 | 7687 - 94074 | 
| 隐形矫正 | 9946 - 96615 | 
| 隐形牙套 | 7563 - 82282 | 
| 牙齿拥挤矫正 | 7665 - 94211 | 
| 地包天矫正 | 9005 - 95563 | 
| 凸嘴矫正 | 7280 - 86479 | 
| 金属托槽 | 7128 - 87499 | 
| 半隐型矫正 | 9071 - 97708 | 
| 陶瓷矫正 | 9792 - 82813 | 
| 深覆颌 | 7831 - 91675 | 
| 牙套 | 7256 - 97177 | 
| 牙颌畸形 | 7268 - 96739 | 
| 补牙 | 952 - 12656 | 
| 牙齿缺损修复 | 1264 - 10320 | 
| 坏牙 | 1464 - 12326 | 
| 蛀牙 | 1071 - 12606 | 
| 拔智齿 | 1432 - 12735 | 
| 牙齿综合 | 1063 - 11806 | 
| 根管治疗 | 1480 - 11597 | 
| 牙周护理 | 1469 - 12429 | 
| 牙渍 | 1452 - 12686 | 
| 阻生牙 | 1248 - 12954 | 
| 隐裂牙 | 1356 - 12468 | 
| 多生牙 | 1057 - 10895 | 
| 磨牙 | 1475 - 10654 | 
| 塞牙 | 1284 - 10798 | 
| 牙缝变大 | 1214 - 10342 | 
| 龋齿 | 1286 - 10435 | 
| 牙齿断裂 | 1239 - 10300 | 
| 虫牙 | 1245 - 10091 | 
| 牙洞 | 1470 - 12768 | 
| 树脂补牙 | 1117 - 11087 | 
| 浅龋 | 1078 - 10128 | 
| 中龋 | 1438 - 10175 | 
| 深龋 | 1395 - 10005 | 
| 3M树脂补牙 | 1251 - 11563 | 
| 烂牙 | 1498 - 12659 | 
| 牙齿龋坏 | 1255 - 11230 | 
| 微创根管 | 1283 - 12490 | 
| 牙痛 | 1100 - 10790 | 
| 牙磨损 | 1282 - 10590 | 
| 牙脱位 | 1417 - 11037 | 
| 牙齿外伤 | 1094 - 11224 | 
| 超声波洁牙 | 420 - 2107 | 
| 咖啡牙美白 | 461 - 2013 | 
| 喷砂洁牙 | 323 - 2192 | 
| 色素牙美白 | 412 - 8190 | 
| 四环素牙美白 | 412 - 7372 | 
| 洗牙 | 327 - 2179 | 
| 牙齿冷光美白 | 452 - 2223 | 
| 牙齿抛光 | 380 - 1522 | 
| 牙齿漂白 | 400 - 2356 | 
| 烟渍牙美白 | 457 - 2396 | 
| 冷光美白 | 417 - 2078 | 
| 皓齿美白 | 484 - 2322 | 
| 牙黄变白 | 450 - 2015 | 
| 氟斑牙美白 | 469 - 2064 | 
| 变色牙美白 | 477 - 2114 | 
| 黑牙美白 | 425 - 2223 | 
| 茶渍牙美白 | 457 - 2031 | 
| 牙美白 | 414 - 2352 | 
| 半口牙种植 | 59006 - 151722 | 
| 单颗牙种植 | 10667 - 28346 | 
| 多颗牙种植 | 27392 - 177790 | 
| 后牙种植 | 16172 - 56812 | 
| 前牙种植 | 7578 - 38620 | 
| 全口牙种植 | 85094 - 297433 | 
| 种植牙/颗 | 6440 - 16871 | 
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8004 - 18000 | 
| 美国3I种植牙/颗 | 8326 - 16042 | 
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9766 - 16685 | 
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9354 - 16312 | 
| 德国贝格种植牙/颗 | 8722 - 16480 | 
| 美国百康种植牙/颗 | 8068 - 19024 | 
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9806 - 16153 | 
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9153 - 17020 | 
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8576 - 19285 | 
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8320 - 16080 | 
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8634 - 16090 | 
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8065 - 16825 | 
| 进口种植牙/颗 | 9656 - 16297 | 
| 国产种植牙 | 5503 - 10658 | 
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。

综上所述,福州维乐口腔门诊部并非莆田系医院,它正规靠谱,拥有专精的医生团队、精良的技术、合理的收费和良好的口碑。无论是牙齿矫正、种植牙,还是补牙、洗牙等项目,都能为患者提供优质的服务。如果你在福州有口腔问题,不妨考虑选择福州维乐口腔门诊部。
