郑州天后医疗美容医院收费贵吗?这是许多想要进行口腔项目的朋友心中的疑问。其实,听去过的人说性价比还不错,项目成效也挺好。接下来,就让我们详细了解一下这家医院的口腔医疗相关情况。

郑州天后医疗美容医院口腔科简介
郑州天后医疗美容医院创办于2017年,是经过郑州卫生部门批准成立的正规医疗机构,并且获得了二级资质。医院拥有超过1.2万平米的超大诊疗空间,成为了郑州地区规模较大的医疗机构。其下设的口腔科更是院内的重点科室以及特色科室,凭借着良好的诊疗成效,吸引了众多顾客慕名而来。
口腔科目前开展的项目涵盖了牙齿矫正、牙齿贴面、口腔修复等一系列诊疗项目。其中,隐适美矫正以及正雅隐形矫正成为了科室的特色治疗项目,完成了众多成功的牙齿矫正实例,收获了顾客反馈的良好评价。

郑州天后医疗美容医院口腔科优势
在隐形矫正方面,该科室有着众多的优势。医生可以根据顾客的五官情况以及牙齿美学等多个方面的因素来综合设计牙齿矫正方案,使得牙齿矫正之后能够排列整齐,同时也能拥有正常的咬合关系,达到和谐美观的诊疗成效。不仅如此,在矫正前还采用可视3D技术,让顾客可以提前预知诊疗成效,如果觉得不满意也可以随时进行调整,非常的方便。
医院拥有多名经验多的医师全日在院内坐诊,在张立志主事以及李浩医生的带领之下,院内的医疗技术水平得到了显著的提高。医院还会邀请国内外有名的口腔医师来院坐诊以及交流,以此来满足不同层次顾客的诊疗需求。同时,医院配备了全套精良的口腔医疗设备以及消毒灭菌系统,让顾客在诊疗的过程中更加安心。院内的医护人员为顾客提供管家式诊疗服务,还开设了私人形象设计室、VIP休息室,让顾客在典雅温馨的诊疗空间中更加舒适。

郑州天后医疗美容医院口腔科收费标准
以下是郑州天后医疗美容医院口腔科的收费标准,不过要注意,以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3739 - 9880 |
| 牙齿瓷贴面 | 1623 - 12495 |
| E - MAX | 2188 - 16654 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2661 - 17270 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2666 - 17273 |
| 美国皓齿 | 1916 - 15493 |
| 瓷贴面 | 1967 - 15585 |
| 烤瓷牙补牙 | 1519 - 13285 |
| 烤瓷牙种植 | 1726 - 25479 |
| 全瓷牙种植 | 2537 - 27935 |
| 合金烤瓷牙 | 2590 - 25482 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2419 - 28268 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2458 - 31963 |
| 镶牙 | 1665 - 12149 |
| 牙冠 | 2780 - 28805 |
| 前突牙 | 2648 - 31223 |
| 内收牙 | 2878 - 26382 |
| 牙齿脱落 | 2896 - 27868 |
| 微创种植 | 2744 - 31944 |
| 活动假牙 | 2806 - 26164 |
| 假牙 | 2526 - 28545 |
| 美容冠 | 1287 - 3455 |
| 龅牙矫正 | 4676 - 11808 |
| 地包牙矫正 | 4376 - 10131 |
| 虎牙矫正 | 2900 - 12033 |
| 牙齿不齐 | 1071 - 10271 |
| 牙齿稀疏 | 1242 - 12660 |
| 牙齿拥挤 | 6000 - 24275 |
| 隐适美 | 9792 - 86862 |
| 隐形正畸 | 9324 - 103097 |
| 金属托槽矫正 | 7028 - 84146 |
| 自锁托槽矫正 | 7927 - 96806 |
| 透明托槽矫正 | 7132 - 89037 |
| 透明隐形矫正 | 9124 - 98070 |
| 隐形矫正 | 7262 - 94066 |
| 隐形牙套 | 9924 - 95207 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9075 - 81437 |
| 地包天矫正 | 8778 - 81435 |
| 凸嘴矫正 | 9629 - 103771 |
| 金属托槽 | 7256 - 98357 |
| 半隐型矫正 | 8350 - 98586 |
| 陶瓷矫正 | 7861 - 82002 |
| 深覆颌 | 8890 - 83064 |
| 牙套 | 8726 - 100052 |
| 牙颌畸形 | 8694 - 102152 |
| 补牙 | 769 - 12693 |
| 牙齿缺损修复 | 1495 - 11767 |
| 坏牙 | 1334 - 10545 |
| 蛀牙 | 1495 - 10173 |
| 拔智齿 | 1334 - 10430 |
| 牙齿综合 | 1155 - 11781 |
| 根管治疗 | 1055 - 12642 |
| 牙周护理 | 1270 - 11532 |
| 牙渍 | 1204 - 10257 |
| 阻生牙 | 1478 - 11951 |
| 隐裂牙 | 1114 - 12645 |
| 多生牙 | 1487 - 12609 |
| 磨牙 | 1436 - 11505 |
| 塞牙 | 1412 - 11469 |
| 牙缝变大 | 1383 - 10359 |
| 龋齿 | 1249 - 11064 |
| 牙齿断裂 | 1463 - 11099 |
| 虫牙 | 1265 - 12568 |
| 牙洞 | 1123 - 10598 |
| 树脂补牙 | 1359 - 10449 |
| 浅龋 | 1109 - 10879 |
| 中龋 | 1264 - 10789 |
| 深龋 | 1233 - 10359 |
| 3M树脂补牙 | 1285 - 12769 |
| 烂牙 | 1362 - 11988 |
| 牙齿龋坏 | 1054 - 10311 |
| 微创根管 | 1463 - 10063 |
| 牙痛 | 1368 - 11494 |
| 牙磨损 | 1053 - 11986 |
| 牙脱位 | 1227 - 11046 |
| 牙齿外伤 | 1243 - 11442 |
| 超声波洁牙 | 434 - 2383 |
| 咖啡牙美白 | 413 - 2145 |
| 喷砂洁牙 | 342 - 2354 |
| 色素牙美白 | 420 - 8232 |
| 四环素牙美白 | 409 - 7235 |
| 洗牙 | 335 - 2202 |
| 牙齿冷光美白 | 498 - 2085 |
| 牙齿抛光 | 345 - 1566 |
| 牙齿漂白 | 412 - 2245 |
| 烟渍牙美白 | 495 - 2016 |
| 冷光美白 | 406 - 2155 |
| 皓齿美白 | 444 - 2209 |
| 牙黄变白 | 495 - 2378 |
| 氟斑牙美白 | 436 - 2058 |
| 变色牙美白 | 445 - 2097 |
| 黑牙美白 | 464 - 2238 |
| 茶渍牙美白 | 485 - 2227 |
| 牙美白 | 456 - 2005 |
| 半口牙种植 | 59168 - 124818 |
| 单颗牙种植 | 13424 - 25590 |
| 多颗牙种植 | 29098 - 156347 |
| 后牙种植 | 14033 - 58758 |
| 前牙种植 | 8575 - 34743 |
| 全口牙种植 | 97893 - 333960 |
| 种植牙/颗 | 9567 - 16551 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8969 - 19435 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9122 - 23767 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11851 - 16786 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11360 - 16474 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8965 - 19399 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9295 - 18722 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11201 - 22915 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8554 - 16610 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6297 - 10144 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5462 - 9301 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5872 - 18083 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5877 - 10123 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5449 - 10048 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10033 - 19228 |
| 法国安多健种植/颗 | 11753 - 18288 |
| 进口种植牙/颗 | 9550 - 17641 |
| 国产种植牙 | 5489 - 11455 |

郑州天后医疗美容医院口腔科顾客评价
有顾客反馈,在郑州天后医疗美容医院口腔科进行牙齿矫正,医生非常专精,会详细讲解矫正方案和注意事项,让人心里特别踏实。而且诊疗过程中,医护人员的服务态度良好,让人感觉特别温暖。矫正一段时间后,牙齿的变化特别明显,成效令人满意。也有顾客对于牙齿美白项目给出好评,认为价格合理,美白成效显著,且没有出现牙齿敏感等不适情况。

总结:郑州天后医疗美容医院口腔科性价比高,项目成效好
综合来看,郑州天后医疗美容医院口腔科无论是在资质、技术、服务还是收费方面,都有着不错的表现。其专精的医生团队、精良的设备、贴心的服务以及合理的收费标准,为顾客提供了优质的口腔诊疗体验。许多顾客的良好反馈也证明了该科室在项目成效上的出色表现。所以,如果你有口腔方面的需求,不妨考虑一下郑州天后医疗美容医院口腔科,相信它不会让你失望。
